Användningsområden för våtlagda PPS-nonwovens expanderar snabbt
2026-05-22 14:55
1. Produktöversikt
PPS våtlagd nonwoven-duk är ett specialiserat nonwoven-material som noggrant tillverkas med PPS-harts som råmaterial via en våtlagd process. Långt ifrån att vara ett vanligt textilmaterial är det ett högkvalitativt prestandafunktionellt material som används flitigt inom områden med stränga materialkrav såsom miljöskydd, kemiteknik och energi.
Kärnvärdet hos special PPS-fiberduk ligger i dess förmåga att upprätthålla stabil och mycket effektiv filtreringsprestanda samtidigt som optimal livslängd uppnås även i extremt tuffa driftsmiljöer. Detta gör det till ett oumbärligt nyckelmaterial inom många industrisektorer.

2. Viktiga egenskaper hos PPS Våtlagda nonwovens
Utmärkt högtemperaturbeständighet
Utmärkt korrosionsbeständighet
Exceptionell flamskyddsförmåga
Enastående kemisk stabilitet
God flexibilitet, enkel att bearbeta och installera, kan anpassas till filtreringsutrustning av olika former.
Med sin höga hållfasthet kan den motstå en viss arbetstrycksskillnad och är motståndskraftig mot skador, vilket säkerställer långsiktig och stabil driftsprestanda.
Våtlagda nonwoven-material av PPS kan fungera stabilt under lång tid i sura miljöer och miljöer med hög temperatur.

3. Detaljerade tekniska specifikationer
Typ | Vikt (g/m²) | Tjocklek (μm) | Densitet (g/cm³) | draghållfasthet | draghållfasthet | Andningsförmåga |
på0020 | 17,6 | 54 | 0,33 | 41,5 | 15,9 | 201,00 |
på0080 | 82,8 | 172 | 0,48 | 213,0 | 112.1 | 20.30 |
på0150 | 151,2 | 295 | 0,51 | 367,0 | 163,0 | 8,50 |
på0010S | 10.4 | 27 | 0,39 | 19,5 | 2.6 | 293,30 |
på0040S | 39,4 | 57 | 0,69 | 110,6 | 41,5 | 11.03 |
på0100S | 108,4 | 122 | 0,89 | 291,9 | 210,7 | 1,20 |
på0020 | 17,6 | 54 | 0,33 | 41,5 | 15,9 | 201,00 |
på0040 | 39,1 | 108 | 0,36 | 112,4 | 32,2 | 63,50 |
på0060 | 63,4 | 155 | 0,41 | 205,0 | 49,2 | 31.30 |
Typ | Vikt (g/m²) | Tjocklek (μm) | Densitet (g/cm³) | draghållfasthet | draghållfasthet | Andningsförmåga |
SA0080 | 82,8 | / | 0,48 | 213,0 | 112.1 | 20.30 |
SA0100 | 100,4 | 211 | 0,48 | 285,5 | 99,0 | 15,80 |
SA0150 | 151,2 | 295 | 0,51 | 367,0 | 163,0 | 8,50 |
SA0010S | 10.4 | 27 | 0,39 | 19,5 | 2.6 | 293,30 |
SA0015S | 14.4 | 35 | 0,41 | 53,0 | 8.0 | 191,00 |
SA0020S | 20,8 | 43 | 0,48 | 82,7 | 18.2 | 92,93 |
SA0040S | 39,4 | 57 | 0,69 | 110,6 | 41,5 | 11.03 |
SA0060S | 64,9 | 80 | / | 259,5 | 108,4 | 4,87 |
SA0080S | 82,0 | 111 | 0,74 | 223,0 | 126,0 | 4.12 |
SA0100S | 108,4 | 122 | 0,89 | 291,9 | 210,7 | 1,20 |
4. Användningsområden för PPS Våtlagda nonwovens
Våtlagda nonwoven-dukar av PPS har exceptionell beständighet mot syror och alkalier, högtemperaturhållbarhet och överlägsen kemisk stabilitet.
De används flitigt inom industriell produktion och miljösanering där prestandakraven för filtreringsmaterial är exceptionellt höga och är ett av de främsta valen för avancerade industriella filtreringsapplikationer.
